Nama | Sub Tipe Unit | Luas Bangunan | Luas Tanah | Harga | Action | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe 40/72 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | Rp.376jt | Lihat Detil dan Unit Tersedia | |
Tipe 40/77 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | Rp.393jt | Lihat Detil dan Unit Tersedia | |
Tipe 40/79 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | Rp.399jt - Rp.410jt | Lihat Detil dan Unit Tersedia | |
Tipe 40/81 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | Rp.403jt - Rp.404jt | Lihat Detil dan Unit Tersedia | |
Tipe 40/82 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | Rp.406jt - Rp.408jt | Lihat Detil dan Unit Tersedia | |
Tipe 40/84 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | Rp.414jt | Lihat Detil dan Unit Tersedia | |
Tipe 40/87 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | Rp.422jt | Lihat Detil dan Unit Tersedia |
Nama | Unggah | Action |
---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. |